Hvad er et videnbroprojekt?
Et videnbroprojekt bygger bro mellem virksomheder og videninstitutioner. Her omsættes specialiseret viden til nye ideer og projektet har til formål at styrke innovation og vækstpotentiale gennem et samspil mellem videninstitutioner og virksomheder.
Videninstituioner, som GTS-institutter og universiteter, modtager i videnbroprojekter midler til at yde teknologisk bistand til danske miljøteknologivirksomheder, som hjælpes videre med deres innovationsideer.
Videnbroprojekter er et samarbejde om innovation som gavner både forskningsmiljøerne og erhvervslivet – og tager altid udgangspunkt i virksomhedernes behov.
I 2021 blev der opstartet 10 videnbroprojekter:
Videnbroprojekter 2021 | Fokusområde | Partnere | |
Turn Waste into Homes | Affald, ressourcer & materiale | Afsluttes i 2022 | WOHN A/S, FireEater A/S, Teknologisk Institut & DBI |
Zero Emission Port Stay | Luft | Afsluttes i 2022 | Blue World Technologies, Powercon, Alfa Laval, ABB, Danfoss Drives, DEIF, Wärtsilä, A.P. Møller Mærsk, DFDS, Hafnia, Rønne Havn, Aalborg Havn, Danmark Tekniske Universitet & Aalborg Universitet |
Genanvendelse af plast-alu-kompositter | Affald, ressourcer & materialer | Afsluttes i 2022 | Prounit Frames ApS, Bendixen Neon ApS, Vink Plast ApS & Teknologisk Institut |
MurstensRenser | Affald, ressourcer & materialer | Afsluttes i 2022 | Fr. Petersen Maskinfabrik A/S, Leif Oubæk Agentur, Scan-Visan A/S & Teknologisk Institut |
HiddenDyke | Klimatilpasning | Afsluttes i 2022 | Hidden Dyke ApS, 6th Sense Solution ApS, Hededanmark A/S, Nordiq Group A/S, ViaCOn A/S & Danmarks Tekniske Universitet |
Sortering og genanvendelse af tekstilaffald | Affald, ressourcer & materialer | Afsluttes i 2022 | HAACK Recycling, TechKnow ApS & Teknologisk Institut |
Imprægneringsteknologi | Affald, ressourcer & materialer | Afsluttes i 2022 | Gaia Wood Technology ApS, Burnblock ApS, DBI & Teknologisk Institut |
Structural Health | Klimatilpasning & Affald, ressourcer & materialer | Afsluttes i 2022 | Sensohive Technologies, ElastiSense & FORCE Technology |
Datastyret Elektrokoagulering til H2S bekæmpelse | Vand i teknosfæren | Afsluttes i 2022 | AL-2 Teknik A/S, Sulfilogger A/S, BlueKolding Spildevand A/S, Mariagerfjord Vand A/S, Aalborg Universitet & Teknologisk Institut |
Beskyttelse af grundvand mod pesticidforurening med bioremedieringsbarrierer | Jord, vand & natur | Afsluttes i 2022 | Ejlskov A/S, Aarhus GeoInstruments ApS, Teknologisk Institut |
I 2022 er der opstartet 5 videnbroprojekter:
Videnbroprojekt 2022 | Fokusområde | Partnere | |
Genanvendelse af PFTE | Affald, ressourcer & materialer | Afsluttes i 2022 | Trelleborg Sealing Solutions A/S, OL Seals A/S, Acoplastic A/S & FORCE Technology |
Mikrobiologisk potentiale i LAR | Klimatilpasning | Afsluttes i 2023 | ByBlomst, Silkeborg Spildevand A/S, Byggros A/S & VIA University College |
Forebyggelse af giftige biprodukter af aminbaseret CO2-fangst | Luft | Afsluttes i 2023 | Ammongas A/S, Snedker Solutins ApS & Teknologisk Institut |
Multi-calibration system for microsensors for air quality monitoring | Luft | Afsluttes i 2023 | Leapcraft ApS, C.K. Enviroment A/S & FORCE Technology |
New way of upcycling bread waste | Affald, ressourcer & materialer | Afsluttes i 2023 | G2B BioSolutions ApS, Biotrans, Easyfood, GG2D & Danmarks Tekniske Universitet |
I 2023 er der opstartet 5 videnbroprojekter:
Videnbroprojekt 2023 | Fokusområde | Partnere | |
Forundersøgelse af Kraftcentrum Grindsted projektkonceptet | Jord, vand & natur | Afsluttes i oktober 2023 | GEV Holding, Electrocell, GeoDrilling, ATES, Region Syddanmark og Aalborg Universitet |
Biobaseret vejbelægning med lavere CO2-aftryk | Affald, ressourcer & materialer | Afsluttes i oktober 2023 | Visibuilt, Fatto A Mano Furniture, Lolland Savværk, Munck Asfalt og Teknologisk Institut |
Nanobobler til beluftning og rensning af spildevand | Vand i teknosfæren | Afsluttes i 2024 | TechRas Nano, Hillerød Spildevand og Aalborg Universitet |
Cirkulær Praksis – CO2-vurdering af Industrielle Ressource-symbioser | Affald, ressourcer & materialer | Afsluttes i 2024 | THE UPCYCLE, Superwood, STOKO Plast, Ravendo, Anno Studio og Aalborg Universitet |
WindColumn: Genbrug af vindmøllevinger som bærende søjler | Affald, ressourcer & materialer | Afsluttes i 2024 | Lendager Group, A:GAIN og Dansk Brand- & Sikringsteknisk Institut |
Hvem kan søge?
Et videnbroprojekt består minimum af videninstitution og min. 2 små og mellemstore virksomheder.
Danske videninstitutioner der har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed kan ansøge i partnerskab med mindst to af hinanden uafhængige private små og mellemstore virksomheder.
Der kan sagtens være flere vidensinstitutioner og flere virksomheder (små og store) med i projektet.
Hvad kan man søge støtte til?
Et videnbroprojekt i Danmarks miljøklynge skal være inden for CLEANs 5 fokusområder og skal som udgangspunkt passe til vores Innovationsprioriteter 2022.
Et videnbroprojekt har typisk fokus på tidlig teknologiudvikling, som skal accelereres, og vil oftest løfte forskning/teknologiudvikling fra TRL 2-3 til TRL 4-6.
Hvor meget kan man søge?
Der kan søges mellem 150.000 – 500.000 kr.
Projektperioden er maks. 1 år og 100% af bevillingen tilfalder projektets videninstitution(er).
Virksomhederne i partnerskabet afgiver deres medfinansiering i medgåede timer.
CLEAN uddeler i anden ansøgningsrunde 1,4 mio. kr. til videnbroprojekter. Midlerne er udmøntet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Hvordan søger man?
Kontakt vores projektchef, Michael Sørensen på tlf.: +45 6160 2400 eller mail: MTS@cleancluster.dk
Ansøgningsprocessen er meget simpel og ser sådan her ud:
Din ansøgning vurderes ud fra følgende kriterier: